Как выбрать очки виртуальной реальности в 2025 году: полное руководство
Модель | Тип | Разрешение | Частота обновления | Угол обзора | Вес | Цена (руб) | Платформа |
Meta Quest 3 | Автономный | 2064×2208 | 90-120 Гц | 110° | 515 г | 45 000-55 000 | Android |
PlayStation VR2 | Проводной (PS5) | 2000×2040 | 90-120 Гц | 110° | 560 г | 60 000-70 000 | PlayStation 5 |
Valve Index 2 | Проводной (ПК) | 2160×2160 | 144 Гц | 130° | 780 г | 120 000-140 000 | SteamVR |
HTC Vive XR Elite | Гибридный | 1920×1920 | 90 Гц | 100° | 625 г | 85 000-95 000 | PC/Android |
Pico Neo 4 | Автономный | 2160×2160 | 90 Гц | 105° | 590 г | 40 000-50 000 | Android |
Apple Vision Pro 2 | Автономный | 3400×3400 | 120 Гц | 120° | 450 г | 250 000-300 000 | visionOS |
HP Reverb G3 | Проводной (ПК) | 4320×2160 | 90 Гц | 114° | 680 г | 90 000-110 000 | Windows MR |
НА АРЕНЕ ВСЕ ИГРОКИ СВОБОДНО ПЕРЕДВИГАЮТСЯ ПО ОДНОЙ БОЛЬШОЙ ИГРОВОЙ ЗОНЕ, БОЛЕЕ 1200 М2
В КЛУБЕ У КАЖДОГО ШЛЕМА СВОЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИГРОВАЯ ЗОНА
Пакет "МИНИ"
Пакет "СТАНДАРТ"
Пакет "МАКСИ"